PMBOK 5 in Getirdikleri
PMBOK 5’ de görülen en büyük farklardan biri «İzleme ve Kontrol Süreci» isminin «Kontrol Süreci» olarak değiştirilmesidir. Toplam 42 olan proses sayısı PMBOK’5 ile 47’ye çıkmıştır. Böylece 5 yeni Proses eklenmiştir.
‘Paydaş Yönetimi’ ayrı bir bilgi alanı olarak ele alınmış olup toplam 12 olan Bilgi Alanı sayısı 13’e çıkmıştır. Ayrıca mevcut proseslerden 13 tanesinin ya ismi değiştirilmiş ya da yer aldığı Bilgi Alanı değiştirilmiştir.
Detaylı anlatım için hazırlamış olduğum sunuma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
PMBOK 4. Versiyon ile 5. Versiyon Arasındaki Farklar
Bilgi Alanlarında (Knowledge Areas) oluşan değişiklikler:
- Kapsam Yönetimi’nde 5 olan proses sayısı 6’ya yükseldi.
- Zaman Yönetimi’nde 6 olan proses sayısı 7’ye yükseldi.
- Maliyet Yönetimi’nde 3 olan proses sayısı 4’e yükseldi.
- İletişim Yönetimi’nde 5 olan proses sayısı 3’e düştü. Buradaki 2 proses Paydaş Yönetimi bilgi alanına eklendi.
- Yeni eklenen Paydaş Yönetimi Bilgi Alanında 4 adet proses yer almaktadır.
PMBOK’4 | PMBOK’5 | |
Zaman Grubu | 5 Zaman Grubu | 5 Zaman Grubu |
Bilgi Alanı | 12 Bilgi Alanı | 13 Bilgi Alanı |
Proses | 42 Proses | 47 Proses |
Karşılaştırma Tablosu
PMBOK’4 | PMBOK’5 | |
Prosesler | Başlangıç | Başlangıç |
Planlama | Planlama | |
Yürütme | Yürütme | |
İzleme & Kontrol | İzleme & Kontrol | |
Kapanış | Kapanış | |
Bilgi Alanları | Entegrasyon Yönetimi | Entegrasyon Yönetimi |
Kapsam Yönetimi | Kapsam Yönetimi | |
Zaman Yönetimi | Zaman Yönetimi | |
Maliyet Yönetimi | Maliyet Yönetimi | |
Kalite Yönetimi | Kalite Yönetimi | |
İnsan Kaynakları | İnsan Kaynakları | |
İletişim Yönetimi | İletişim Yönetimi | |
Risk Yönetimi | Risk Yönetimi | |
Tedarik Yönetimi | Tedarik Yönetimi | |
Paydaş Yönetimi |
PMBOK 5th Bilgi Alanları
PMBOK’5 | Başlangıç | Planlama | Yürütme | İzleme & Kontrol | Kapanış |
4- Entegrasyon Yönetimi | 4.1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi | 4.2 Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi | 4.3 Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi | 4.4 Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü4.5 Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi | 4.6 Proje yada Fazın Kapatılması |
5- Kapsam Yönetimi | 5.1 Kapsam Yönetim Planı5.2 Gereksinimlerin Toplanması5.3 Kapsamın Tanımlanması5.4 İKY’nın Oluşturulması | 5.5 Kapsamın Onaylanması5.6 Kapsamın Kontrolü | |||
6- Zaman Yönetimi | 6.1 Zaman Yönetim Planı6.2 Aktivitelerin Tanımlanması6.3 Aktivitelerin Sıralanması6.4 Aktivite Kaynaklarının Tahmini
6.5 Aktivite Sürelerinin Tahmini 6.6 Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi |
6.7 Zaman Çizelgesinin Kontrolü | |||
7- Maliyet Yönetimi | 7.1 Maliyet Yönetim Planı7.2 Maliyetlerin Tahmin Edilmesi7.3 Bütçenin Belirlenmesi | 7.4 Maliyetlerin Kontrolü | |||
8- Kalite Yönetimi | 8.1 Kalite Yönetim Planı | 8.2 Kalite Güvencesinin Sağlanması | 8.3 Kalite Kontrolü | ||
9- İnsan Kaynakları Yönetimi | 9.1 İnsan Kaynakları Yönetim Planı | 9.2 Proje Ekibinin Oluşturulması9.3 Proje Ekibinin Geliştirilmesi9.4 Proje Ekininin Yönetilmesi | |||
10- İletişim Yönetimi | 10.1 İletişim Yönetim Planı | 10.2 İletişimin Yönetilmesi | 10.3 İletişimin Kontrolü | ||
11- Risk Yönetimi | 11.1 Risk Yönetim Planı11.2 Risklerin Tanımlanması11.3 Niteliksel Risk Analizinin Yapılması11.4 Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
11.5 Risk Yanıtlarının Planlanması |
11.6 Risklerin Kontrolü | |||
12- Tedarik Yönetimi | 12.1 Tedarik Yönetim Planı | 12.2 Tedariklerin Yürütülmesi | 12.3 Tedariklerin Kontrolü | 12.4 Tedariklerin Kapatılması | |
13- Paydaşların Yönetimi | 13.1 Paydaşların Belirlenmesi | 13.2 Paydaş Yönetim Planı | 13.3 Paydaş Sözleşmelerinin Yönetilmesi | 13.4 Paydaş Sözleşmelerinin Kontrolü |